
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 702 | 6413 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 701 | 7185 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 700 | 8327 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 699 | 0951 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 698 | 3562 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 697 | 9680 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 696 | 2079 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 695 | 7318 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 694 | 5843 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 693 | 6197 |
