
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 148 | 7513 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 147 | 0925 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 146 | 4706 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 145 | 8612 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 144 | 5430 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 143 | 0178 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 142 | 9863 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 141 | 4291 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 140 | 7506 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 139 | 6920 |
