
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 488 | 2036 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 487 | 7493 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 486 | 4215 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 485 | 5648 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 484 | 0752 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 483 | 9161 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 482 | 6087 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 481 | 8430 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 480 | 7812 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 479 | 4679 |
